Poolred Precio Aceite de Oliva Hoy
Fecha | Aceite de Oliva Virgen Extra (€/Kg) | Aceite de Oliva Virgen (€/Kg) | Aceite de Oliva Lampante (€/Kg) |
---|---|---|---|
10/04/2024 | 7,14 € | 6,813 € | 6,575 € |
09/04/2024 | 7,125 € | 6,783 € | 6,513 € |
08/04/2024 | 7,07 € | 6,75 € | 6,51 € |
05/04/2024 | 7.078 | 6.780 | 6.477 |
04/04/2024 | 7.075 | 6.700 | 6.467 |
03/04/2024 | 7.033 | 6.733 | 6.450 |
02/04/2024 | 7.000 | 6.700 | 6.400 |
22/03/2024 | 7.825 | 7.500 | 7.250 |
21/03/2024 | 7.867 | 7.583 | 7.400 |
20/03/2024 | 7.975 | 7.850 | 7.517 |
19/03/2024 | 8.100 | 7.900 | 7.563 |
18/03/2024 | 8.117 | 7.900 | 7.600 |
15/03/2024 | 8.138 | 7.913 | 7.633 |
14/03/2024 | 8.150 | 8.033 | 7.744 |
13/03/2024 | 8.400 | 8.000 | 7.817 |
12/03/2024 | 8.638 | 7.908 | 7.863 |
11/03/2024 | 8.425 | 8.000 | 7.838 |
08/03/2024 | 8.533 | 8.050 | 7.850 |
07/03/2024 | 8.542 | 8.067 | 7.917 |
06/03/2024 | 8.650 | 8.213 | 7.975 |
05/03/2024 | 8.644 | 8.213 | 8.025 |
04/03/2024 | 8.625 | 8.200 | 8.050 |
01/03/2024 | 8.650 | 8.250 | 8.083 |
29/02/2024 | 8.675 | 8.225 | 8.000 |
27/02/2024 | 8.550 | 8.300 | 8.100 |
21/02/2024 | 8.800 | 8.433 | 8.217 |
20/02/2024 | 8.817 | 8.500 | 8.325 |
19/02/2024 | 8.783 | 8.517 | 8.418 |
16/02/2024 | 8.817 | 8.500 | 8.367 |
15/02/2024 | 8.817 | 8.517 | 8.383 |
14/02/2024 | 8.800 | 8.400 | 8.250 |
12/02/2024 | 8.600 | 8.250 | 8.150 |
09/02/2024 | 8.600 | 8.275 | 8.200 |
08/02/2024 | 8.613 | 8.300 | 8.233 |
07/02/2024 | 8.717 | 8.383 | 8.300 |
06/02/2024 | 8.763 | 8.425 | 8.300 |
05/02/2024 | 8.700 | 8.450 | 8.350 |
31/01/2024 | 8.900 | 8.516 | 8.416 |
30/01/2024 | 8.817 | 8.532 | 8.430 |
29/01/2024 | 8.867 | 8.500 | 8.417 |
26/01/2024 | 8.825 | 8.538 | 8.425 |
25/01/2024 | 8.850 | 8.563 | 8.450 |
24/01/2024 | 8.920 | 8.616 | 8.460 |
23/01/2024 | 8.925 | 8.583 | 8.425 |
22/01/2024 | 8.875 | 8.550 | 8.425 |
19/01/2024 | 8.900 | 8.575 | 8.425 |
18/01/2024 | 8.875 | 8.617 | 8.467 |
17/01/2024 | 8.950 | 8.717 | 8.533 |
16/01/2024 | 8.933 | 8.700 | 8.550 |
15/01/2024 | 8.988 | 8.713 | 8.563 |
12/01/2024 | 8.950 | 8.713 | 8.550 |
11/01/2024 | 8.933 | 8.683 | 8.500 |
10/01/2024 | 8.938 | 8.663 | 8.483 |
09/01/2024 | 8.940 | 8.675 | 8.480 |
08/01/2024 | 8.888 | 8.575 | 8.375 |
05/01/2024 | 8.850 | 8.517 | 8.333 |
04/01/2024 | 8.813 | 8.475 | 8.283 |
03/01/2024 | 8.813 | 8.475 | 8.283 |
02/01/2024 | 8.708 | 8.433 | 8.233 |
Infaoliva, la Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva, constituye un pilar esencial en la industria oleícola española. Con más de 700 almazaras afiliadas repartidas por el territorio nacional, esta federación desempeña un papel crucial en la dinamización y el sostenimiento de la calidad del aceite de oliva español.